Kosten und was musste bei der Buchung zur Rückfahrt beachtet werden!!!
Grundsätzlich sind alle Buchungen, welche mit einem Fahrrad unternommen werden frühzeitig zu buchen. Dies liegt daran, dass die Fahrradparkplätze in den Zügen, welche die DB buchen kann, sehr begrenzt sind. Weiterhin sind die Preise günstiger, wenn diese frühzeitig gebucht werden.
Buchungen im internationalen Verkehr sollten immer über ein zuständiges DB Reisezentrum gebucht werden, welche sich meist in größeren Städten in den Bahnhöfen befinden.
Besonderheiten Italien
Befindet man sich weit im Landesinneren von Italien, ist zum Teil eine Buchung über ein DB Reisezentrum nicht möglich. Hier müssen die Züge über die italienische Bahn Trenitalia gebucht werden, was bei Regionalzügen erst 60 Tage vor dem eigentlichen Rückfahrtermin möglich ist. Weiterhin unterstützen im Regelfall die aufgeführten Ansprechstellen von Trenitalia in Deutschland einen nicht bei eventuellen Problemen.
Fahrradmitnahme in Italien
Montierte Fahrräder können nur in Intercity (IC) oder Regionalen Zügen (R/RJ) mitgenommen werden. In den IC müssen die Fahrräder gebucht werden, da nur wenige Stellplätze zur Verfügung stehen. Da bei Trenitalia nur online gebucht werden kann, muss ein Nutzerkonto erstellt werden um die entsprechenden Fahrkarten digital zu erwerben. Dies trifft auch für das Fahrradticket zu, welches digital zu einem Tagespreis von 3,50 € gebucht werden muss
Fährverbindungen
Endet die Fahrradreise auf Sizilien ist eine Fährverbindung von Palermo nach Neapel, Livorno oder Genua ratsam, da eine Buchung mit den angesprochenen Zügen sich schwierig gestaltet. Übersichtliche Fährverbindung können z.Bsp bei MrFerry eingesehen werden. Auch sollte rechtzeitig gebucht werden, da die Preise steigen je näher der Rückreisetermin ansteht.
Meine Verbindungen und Kosten ab San Michele di Ganzaria (Sizilien)
| Datum | Verbindung | Umstiege | Preis |
|---|---|---|---|
| 22.09. | Caltagirone – Palermo Centrale | 2 | 25,20 € |
| 22.09 | Fahrradticket Trenitalia | 0,00 € | |
| 22./23.09 | Palermo – Neapel Fährterminal Pullmannsitz | 56,40 € | |
| 23.09 | Neapel Centrale – Bologna Centrale | 0 | 15,90 € |
| 23.09 | Fahrradticket Trenitalia | 3,50 € | |
| 23./24.09 | Übernachtung Bologna | 67,00 € | |
| 24.09 | Bologna Centrale – Home (incl. Reservierung und Fahrradticket) | 2 | 93,13 € |
Übernachtungskosten
| Datum | Ort | Name | Preis |
|---|---|---|---|
| 25.08 | Bad Wörishofen | Kur-Vitalcamping | 20,00 |
| 26.08 | Unterdorf | Sunnawirt | 24,00 |
| 27.08 | Fließ | Europa Pension | 75,00 |
| 28.08 | Latsch | Pension Tannenhof | 71,54 |
| 29.08 | Trento | Casa Mia | 57,00 |
| 30.08 | Provinz Verona | Corte Marasca | 69,04 |
| 31.08 | Modena | Camping International | 26,50 |
| 01.09 | Monzuno | Riva del Setta | 16,00 |
| 02.09 | Florenz | B&B Maison Bianca | 67,03 |
| 03.09 | Ruscello | Camping Ginestre | 21,50 |
| 04.09 | Basti | Camping Sacco Matto | 21,00 |
| 05.09 | Ronciglione | La Canonica | 52,00 |
| 06.09 | Rom | Tiber Suite | 57,00 |
| 07.09 | Lido di Latina | Camping Tirreno | 10,00 |
| 08.09 | Gianola | Camping Gianola | 21,00 |
| 09.09 | Ercolano | Dogane Rooms | 42,81 |
| 10.09 | Pasteum | Camping Poseidonia | 40,45 |
| 11.09 | Martina di Camerota | Campeggio Romano | 17,00 |
| 12.09 | Tortorna Narina | Village Camping Msratea | 8,50 |
| 13.09 | Falerno Marina | B&B Calabria Mare | 38,00 |
| 14.09 | Santa Domenica | Acriturismo Rurali | 39,12 |
| 15.09 | Furci Siculo | Ristorante Silvia | 40,00 |
| 16.09 | Paterno | Ranch Simeto | 45,63 |
| 17.-21.09 | San Michele di Ganzaria | Pomara Hotel | 220,00 |
| 21.09 | Catania | Diletta House | 72,00 |
| 23.09 | Bologna | Boohostel | 69,80 |
